日付 | 試合名 | 勝敗 | 得点 | 対戦相手 |
03/20 | 練習試合 | ✖ | 2-15 | 下村ファイヤーズ |
05/22 | 北部球友会春季大会(D1/2) | ✖ | 1-11x | 原宿レッズ |
06/09 | 北部球友会春季大会(D2/2) | ✖ | 0-15 | 緑園ラービー |
06/13 | しらゆり球友会春季大会(A1/3) | ✖ | 1-11 | 戸塚ACFホークス |
06/19 | しらゆり球友会春季大会(A2/3) | ✖ | 0-10x | 下倉田シャークス |
07/10 | しらゆり球友会春季大会(A3/3) | ✖ | 0-9 | 東スターズ |
07/17 | 練習試合 | ✖ | 4-22 | 長後キングドラゴンズ |
07/22 | 練習試合 | ✖ | 3-29 | ひかり少年野球クラブ |
07/31 | 練習試合 | 〇 | 7-6 | 戸塚ドリームズ |
09/19 | 泉少連秋季大会ブロック予選(1/2) | ✖ | 0-18 | 西が岡ベアーズ |
09/26 | 泉少連秋季大会ブロック予選(2/2) | ✖ | 3-9 | 下村ファイヤーズ |
10/03 | 北部球友会秋季大会ブロック予選(1/2) | ✖ | 6-9 | 高砂スラッガーズ |
10/09 | しらゆり球友会秋季大会ブロック予選(1/3) | ✖ | 2-8 | 舞岡シャークス |
10/16 | しらゆり球友会秋季大会ブロック予選(2/3) | ✖ | 1-13 | 西が岡ベアーズ |
10/30 | しらゆり球友会秋季大会ブロック予選(3/3) | ✖ | 6-7 | 東スターズ |
12/19 | 第5回梶村杯1回戦[東スターズ・IBF合同] | ✖ | 3-16 | いずみ少年野球クラブ |
12/19 | 第5回梶村杯3位決定戦[東スターズ・IBF合同] | 〇 | 7-1 | 広町・下村合同 |
日付 | 試合名 | 勝敗 | 得点 | 対戦相手 |
05/08 | 練習試合 | 〇 | 18-7 | ひかり少年野球クラブ |
05/23 | 泉少連春季新人戦トーナメント大会一回戦 | 〇 | 8-3 | 西が岡ベアーズ |
05/30 | 泉少連春季新人戦トーナメント大会二回戦 | ✖ | 5-7x | 緑園ラービー |
07/18 | 桜井康信杯争奪新人戦(D1/3) | ✖ | 4-6 | 和泉イーグルス |
09/20 | 桜井康信杯争奪新人戦(D2/3) | 〇 | 4-3 | 下倉田シャークス |
10/31 | 泉少連秋季新人戦トーナメント大会一回戦 | 〇 | 7-3 | 岡津ビックライナーズ |
11/14 | 練習試合 | 〇 | 13-7 | いずみ少年野球クラブ |
11/21 | 泉少連秋季新人戦トーナメント大会二回戦 | ✖ | 1-2 | 和泉イーグルス |
11/27 | 桜井康信杯争奪新人戦(D3/3) | 〇 | 7-6 | 西が岡ベアーズ |
12/04 | 桜井杯・球友会長杯Dブロック予選順位決定戦 | ✖ | 3-2 | 和泉イーグルス |
12/04 | 桜井杯・球友会長杯Dブロック予選順位決定戦 | ✖ | 5-7 | 下倉田シャークス |
03/14 | 練習試合 | ✖ | 5-8 | いずみ少年野球クラブ |
04/03 | 練習試合 | 〇 | 18-2 | 高砂スラッガーズ |
04/11 | 練習試合 | ✖ | 6-9 | 前田タイガース |
04/25 | 練習試合 | ✖ | 0-18 | 緑園ラービー |
05/09 |
泉が丘親善少年野球春季大会(C1/3) |
✖ | 6-10 | 戸塚アイアンボンドスB-2 |
05/15 | しらゆり球友会春季大会(B1/3) | ✖ | 2-5 | 下村ファイヤーズ |
05/23 | 泉が丘親善少年野球春季大会(C2/3) | ✖ | 0-14 | 西が岡ベアーズ |
06/12 | しらゆり球友会春季大会(B2/3) | 〇 | 2-1 | 東スターズ |
06/20 | 泉が丘親善少年野球春季大会(C3/3) | 〇 | 5-1 | 台谷戸ブルーファイターズ |
06/26 | しらゆり球友会春季大会(B3/3) | ✖ | 3-8 | 西が岡ベアーズ |
06/27 | 泉少連ジュニア教育リーグブロック予選(B1/6) | ✖ | 2-11x | 岡津ビッグライナーズ/新橋コスモ合同 |
07/10 | 泉少連ジュニア教育リーグブロック予選(B2/6) | 〇 | 14x-1 | 緑園ラービーD |
07/23 | 泉少連ジュニア教育リーグブロック予選(B3/6) | ✖ | 4-7 | いずみ少年野球クラブ |
07/24 | 泉少連ジュニア教育リーグブロック予選(B4/6) | 〇 | 7-4 | 東スターズ |
08/22 | 故田口録郎氏追悼大会一回戦【東IBF合同Jr】 | 〇 | 7-0 | 矢部少年野球クラブ |
08/22 | 故田口録郎氏追悼大会決勝【東IBF合同Jr】 | 〇 | 5-4 | 西が岡ベアーズ |
09/05 | 泉少連ジュニア教育リーグブロック予選(B5/6) | 〇 | 10-1 | 高砂スラッガーズ |
09/11 | 泉少連ジュニア教育リーグブロック予選(B6/6) | 〇 | 11-4 | 台谷戸ブルーファイターズ |
09/20 | 泉が丘親善秋季大会ブロック予選(1/3) | ✖ | 9-10 | 前田グリーンスターズ |
09/25 | 泉少連ジュニア教育リーグブロック予選(2位決定戦) | ✖ | 4-8 | いずみ少年野球クラブ |
10/02 | しらゆり球友会秋季大会ブロック予選(1/3) | 〇 | 11-2 | 矢部少年野球クラブ |
10/16 | 泉が丘親善秋季大会ブロック予選(2/3) | 〇 | 10-7 | 小雀少年野球部 |
10/23 | しらゆり球友会秋季大会ブロック予選(2/3) | ✖ | 4-8 | 東スターズ |
10/30 | 泉が丘親善秋季大会ブロック予選(3/3) | ✖ | 1-9 | 戸塚アイアンボンドスB-1 |
11/03 | 練習試合 | 〇 | 6-9 | 横浜レッドスネークスJr |
11/06 | しらゆり球友会秋季大会ブロック予選(3/3) | ✖ | 2-6 | 緑園ラービー |
11/07 | 三区(泉・戸塚・栄)対抗親善野球大会 | ✖ | 3-4 | オール上郷 |