日付 | 試合名 | 勝敗 | 得点 | 対戦相手 |
02/24 | 練習試合 | ✖ | 0-30 | 上瀬谷タイガース・スモールベアーズ合同 |
03/01 | 練習試合 | ✖ | 10-12 | ひかり少年野球クラブ |
06/20 | 練習試合 | ✖ | 1-7 | 下村ファイヤーズ |
06/21 | 練習試合 | ✖ | 4-22 | 東スターズ |
07/11 | 練習試合 | ✖ | 2-19 | 南戸塚少年野球団 |
07/12 | 練習試合 | ✖ | 5-9 | 和泉イーグルス |
07/23 | 練習試合 | △ | 4-4 | 台谷戸ブルーファイターズ |
07/23 | 練習試合 | ✖ | 2-18 | 岡津ビックライナーズ |
07/24 | 練習試合 | ✖ | 1-17 | 鳥が丘フェニックス |
08/01 | 練習試合 | ◯ | 6-0 | 大正少年野球部 |
08/02 | 練習試合 | ✖ | 1-12 | ひかり少年野球クラブ |
08/10 |
しらゆり球場合同大会4チームトーナメント戦 一回戦 |
✖ | 2-14 | 東スターズ |
08/10 |
しらゆり球場合同大会4チームトーナメント戦 三位決定戦 |
✖ | 0-15 | 西が岡ベアーズ |
08/23 |
泉少連秋季大会ブロック予選①/3 |
✖ | 0-12 | 東スターズ |
08/26 |
練習試合 |
◯ | 6-5 | 長後キングドラゴンズ |
08/30 |
泉少連秋季大会ブロック予選②/3 |
◯ | 13-5 | 緑園ラービーB |
09/06 |
泉少連秋季大会ブロック予選③/3 |
✖ | 0-6 | 和泉タイガース |
09/19 |
練習試合 |
✖ | 0-16 | 戸塚ドリームズ |
09/22 | 練習試合 | ✖ | 3-9 | 飯島少年野球部 |
10/03 | 練習試合 | ✖ | 3-18 | 玉興芹が谷クラブ |
10/10 | 練習試合 | ✖ | 4-17 | 希望が丘少年野球団B |
11/01 | 鳥が丘フレンド杯一回戦 | ✖ | 2-3 | 鳥が丘フェニックス |
11/03 | 練習試合 | ✖ | 0-19 | 飯島少年野球部B |
11/08 | しらゆり球友会秋季大会トーナメント戦一回戦 | ◯ | 2-1 | 東スターズ |
11/08 | しらゆり球友会秋季大会トーナメント戦二回戦 | ✖ | 0-15 | 下倉田シャークス |
11/22 | 練習試合 | ✖ | 2-12 | 高砂スラッガーズ |
11/23 | 鳥が丘フレンド杯第三位決定戦一回戦 | ✖ | 1-2 | 矢部少年野球クラブ |
11/29 | 練習試合 | ✖ | 8-10 | 台谷戸ブルーファイターズ |
12/06 | 練習試合 | ◯ | 5-2 | 名瀬イーグルス |
12/13 | 練習試合 | △ | 6-6 | 岡津ビックライナーズ |
12/19 | 練習試合 | ✖ | 0-7 | 下村ファイヤーズ |
02/23 | 練習試合 | ◯ | 9-8 | ひかり少年野球クラブ |
日付 | 試合名 | 勝敗 | 得点 | 対戦相手 |
最終戦 | 練習試合 | △ | 10-10 | 下村ファイヤーズ Jr |
日付 | 試合名 | 勝敗 | 得点 | 対戦相手 |
08/09 |
しらゆり球場合同大会3チームリーグ戦 (東スターズ・IBF.Jr合同チーム) |
✖ | 7-8 | 矢部少年野球クラブJr |
08/09 |
しらゆり球場合同大会3チームリーグ戦 (東スターズ・IBF.Jr合同チーム) |
◯ | 6-4 | 西が岡ベアーズJr |
[ 西が岡Jr 9-8 矢部少年Jr ] |
日付 | 試合名 | 結果 |
08/08 | 神奈川県高等学校野球大会 2回戦 | 〇相洋 10-0 横浜桜陽 |
08/11 | 神奈川県高等学校野球大会 3回戦 | 〇相洋 10-0 横浜翠陵 |
08/13 | 神奈川県高等学校野球大会 4回戦 | 〇相洋 7-0 平塚湘風 |
08/15 | 神奈川県高等学校野球大会 5回戦 | 〇相洋 18-4 慶應義塾 |
08/16 | 神奈川県高等学校野球大会 準々決勝 | 〇相洋 5-0 立花学園 |
08/22 | 神奈川県高等学校野球大会 準決勝 | 〇相洋 9-6 星槎国際湘南 |
08/23 | 神奈川県高等学校野球大会 決勝 | ✖相洋 5-9 東海大相模 |