02/18 | 練習試合 | △ | 5-5 | 東スターズ(Jr混合) |
03/04 | 練習試合 | 〇 | 21-4 | ひかり少年野球クラブ |
03/11 | 練習試合 | ✕ | 3-29 | 希望ヶ丘少年野球団 |
03/17 | 練習試合 第一試合 | 〇 | 9-1 | 下村ファイヤーズ |
03/17 | 練習試合 第二試合 | 〇 | 10-9 | 下村ファイヤーズ |
03/18 | 練習試合 | 〇 | 12-11 | スモールベアーズ |
03/25 | 泉少連春季大会ブロック予選 1/3 | ✕ | 1-11 | 西が岡ベアーズ |
04/01 | 泉少連春季大会ブロック予選 2/3 | 〇 | 11-1 | 高砂スラッガーズ |
04/08 | 泉少連春季大会ブロック予選 3/3 | ✕ | 0-7 | 岡津ビッグライナーズ |
04/22 | 北部球友会春季大会ブロック予選 1/2 | ✕ | 1-11 | 和泉タイガーズ |
04/30 | 練習試合 | ✕ | 2-16 | 希望ヶ丘少年野球団 |
05/20 | 北部球友会春季大会ブロック予選 2/2 | ✕ | 4-10 | 鳥が丘フェニックス |
06/10 | しらゆり球友会春季大会ブロック予選 1/2 | ✕ | 11-12 | 岡津ビッグライナーズ |
06/16 | しらゆり球友会春季大会ブロック予選 2/2 | ✕ | 0-10 | 下倉田シャークス |
06/24 | 練習試合 | ◯ | 14-7 | 東スターズ |
07/07 | 練習試合 | ◯ | (7-0) | 下村ファイヤーズ |
07/14 | 練習試合 | ◯ | 10-6 | ひかり少年野球クラブ |
07/16 | 練習試合 | ◯ | 18-7 | 玉興芹が谷クラブ |
07/21 | 練習試合 | ◯ | 7-5 | スモールベアーズ |
07/22 | 練習試合(初対戦) | ✕ | 4-15 | 長後キングドラゴンズ |
08/04 | 練習試合 | ◯ | 7-5 | 戸塚ドリームズ |
08/25 | 東戸塚小学校校長杯争奪野球大会1回戦 | ✕ | 7-11 | 西が岡ベアーズ |
08/25 | 東戸塚小学校校長杯争奪野球大会敗者戦1回戦 | ✕ | 5-7 | 東スターズ |
08/26 | 泉少連秋季大会ブロック予選 1/3 | ✕ | 1-11 | 台谷戸ブルーファイターズ |
09/02 | 泉少連秋季大会ブロック予選 2/3 | ◯ | 10-3 | 高砂スラッガーズ |
09/09 | 泉少連秋季大会ブロック予選 3/3 | ✕ | 0-14 | 緑園ラービーB |
09/24 | 練習試合 | ✕ | 5-8 | ひかり少年野球クラブ |
09/24 | 練習試合 | ✕ | 5-6 | 長後キングドラゴンズ |
09/29 | 北部球友会秋季大会ブロック予選 1/2 | ✕ | 2-12 | 緑園ラービー |
10/06 | 北部球友会秋季大会ブロック予選 2/2 | ✕ | 1-7 | 和泉イーグルス |
10/13 | しらゆり球友会秋季大会ブロック予選 1/2 | ✕ | 4-10 | 新橋コスモ |
10/14 | 練習試合 | ✕ |
5-6 |
スモールベアーズ |
11/03 | しらゆり球友会秋季大会ブロック予選 2/2 | ✕ | 1-11 | 戸塚ACFホークス |
11/23 | 練習試合 | ✕ | 2-12 | 長後キングドラゴンズ |
12/02 | 練習試合 | ◯ | 6-0 | 東スターズ |
12/15 | 練習試合 | ◯ | 11-0 | 下ファイヤーズ |
2/16 | 練習試合 | ◯ | 6-4 | 東スターズ |
日付 | 大会名 | 勝敗 | 得点 | 対戦相手 |
05/13 | 泉少年春季新人戦トーナメント1回戦 | ✕ | 0-10 |
広町レッドスラッガーズ |
09/30 | 泉少年秋季新人戦トーナメント1回戦 | ✕ | 2-9 |
岡津ビッグライナーズ |
11/11 | 桜井杯・球友会長杯争奪新人戦大会ブロック予選 | ✕ | 2-18 |
ひかり少年野球クラブ |
11/18 | 練習試合 | ◯ | 8-4 |
下村ファイヤーズ |
12/08 | 球友会長杯新人戦本部大会一回戦 | ✕ | 0-7 |
東スターズ |
日付 | 大会名 | 勝敗 | 得点 | 対戦相手 |
05/27 | しらゆり球友会春季大会ブロック予選1/2 | ✕ | 0-13 | 戸塚ACFホークス |
06/10 | しらゆり球友会春季大会ブロック予選2/2 | ✕ | 1-14 | 緑園ラービー |
07/07 | 練習試合 | ✕ | 8-12 | 下村ファイヤーズ |
07/22 | 泉少連ジュニア教育リーグ予選1/6 | ✕ | 5-9 |
和泉タイガース いずみ野ビクトリーズ合同 |
08/04 | 泉少連ジュニア教育リーグ予選2/6 | ✕ | 0-13 | 西が岡ベアーズ |
08/05 | 泉少連ジュニア教育リーグ予選3/6 | ✕ | 8-9 | 岡津ビッグライナーズ |
08/18 | 泉少連ジュニア教育リーグ予選4/6 | ✕ | 2-15 | 東スターズ |
09/08 | 泉少連ジュニア教育リーグ予選5/6 | ✕ | 6-24 | 高砂スラッガーズ |
09/09 | 泉少連ジュニア教育リーグ予選6/6 | ✕ | 1-14 | 新橋コスモ |
09/24 | 練習試合 | ✕ | 4-13 | ひかり少年野球クラブ |
10/28 | しらゆり球友会秋季大会ブロック予選 | ✕ | 1-8 | 岡津ビッグライナーズ |
11/03 | しらゆり球友会秋季大会ブロック予選 | ✕ | 0-13 | 戸塚ACFホークス |
日付 | 大会名 | 対戦 | 得点 |
03/24 | 泉区中学校春季野球大会1回戦(汲沢中08:30~) | 岡津中vs中田中 | 0-1× |
03/24 | 泉区中学校春季野球大会1回戦(汲沢中10:30~) | 汲沢中vs中和田中 | 3-5× |
06/30 | 市総体一回戦(中田中央公園13:00~) | 汲沢中vs荏田南中 | 4-2 |
07/07 | 市総体二回戦(中和田中09:00~) | 中田中vs鴨志田中 | 3-2 |
07/07 | 市総体二回戦(汲沢中11:00~) | 汲沢中vs早渕中 | 2-1 |
07/14 | 市総体三回戦 | 中田中 | ◯ |
07/14 | 市総体三回戦(汲沢中11:00~) | 汲沢中 | ◯ |
07/15 | 市総体四回戦 | 中田中vs横浜隼人中 | 6-2 |
07/15 | 市総体四回戦 | 汲沢中vs東鴨井中 | 2-6 |
09/22 | 泉区中学校秋季野球大会 準決勝 | 中田中vs岡津中 | 0-7 |
09/22 | 泉区中学校秋季野球大会 準決勝 | 汲沢中vs中和田中 | 2-1 |
09/23 | 泉区中学校秋季野球大会 決勝 | 汲沢中vs岡津中 | 1-0 |
10/20 | 横浜市中学校秋季野球大会 二回戦(横浜清陵高校09:00~) | 豊田中vs汲沢中 | 0-2x |
10/27 | 横浜市中学校秋季野球大会 準々決勝 | 汲沢中vs関東学院 | 3-2 |
11/03 | 横浜市中学校秋季野球大会 準決勝 | 汲沢中vs希望ヶ丘 | 3-1 |
11/11 | 横浜市各区選抜少年野球大会 二回戦 | 泉区選抜vs南選抜 | 3-4 |
11/17 | 横浜市中学校秋季野球大会 決勝(南高校09:00~) | 汲沢中vs舞岡中 | 1-0 |