日付 | 大会名 | 勝敗 | 得点 | 対戦相手 |
03/04 | 練習試合 | ✕ | 9-18 | 希望ヶ丘少年野球団 |
03/12 | 練習試合 | 〇 | 8-2 | スモールベアーズ |
03/19 | 練習試合 | ✕ | 4-29 | 飯島スターズ |
04/02 | 泉少連春季大会ブロック予選 1/3 | ✕ | 1-8 | 岡津ビッグライナーズ |
04/15 | 泉少連春季大会ブロック予選 2/3 | ✕ | 8-15 | 西が岡ベアーズ |
04/16 | 泉少連春季大会ブロック予選 3/3 | 〇 | 13-5 | 和泉タイガース |
04/30 | 北部春季大会ブロック予選 1/2 | ✕ | 0-17 | 鳥が丘フェニックスA |
05/20 | 練習試合 | ✕ | 4-11 | 玉輿芹ケ谷クラブ |
06/03 | 北部春季大会ブロック予選 2/2 | 〇 | 6-7 | 西が岡ベアーズ |
06/11 | 北部春季Bグループ本部大会 1回戦 | ✕ | 7-8 | 東戸塚少年野球部 |
06/18 | 練習試合 | △ | 5-5 | 東スターズ |
06/24 | しらゆり春季大会ブロック予選 1/2 | 〇 | 11-0 | 東戸塚少年野球部 |
06/25 | しらゆり春季大会ブロック予選 2/2 | ✕ | 2-17 | 戸塚ACFホークス |
07/02 | しらゆり春季本部大会 1回戦 | ✕ | 11-23 | 矢部少年野球クラブ |
07/09 | 練習試合 | ✕ | 5-15 | 東スターズ |
07/15 | 練習試合 | ✕ | 1-8 | 南戸塚少年野球団 |
07/16 | 練習試合(IBF・新橋コスモ合同) | - | 4-9 | YAMAYURI(神奈川県女子野球選抜) |
07/23 | 練習試合 | ✕ | 3-16 | 新橋コスモ |
08/05 | 練習試合 | 〇 | 11-5 | 広町レッドスラッガーズ |
08/19 | 東戸塚小校長杯 1回戦 | 〇 | 7-5 | 南舞岡スカイラークス |
08/19 | 東戸塚小校長杯 2回戦 | ✕ | 0-23 | 戸塚ACFホークス |
08/20 | 練習試合 | 〇 | 11-3 | 東戸塚少年野球部 |
08/27 | 泉少連秋季大会Aブロック予選 1/3 | ✕ | 2-7 | 岡津ビッグライナーズ |
09/03 | 泉少連秋季大会Aブロック予選 2/3 | ✕ | 0-7 | ひかり少年野球クラブ |
09/10 | 泉少連秋季大会Aブロック予選 3/3 | 〇 | 10-0 | 緑園ラービーB |
09/18 | 練習試合 | ✕ | 6-7 | いずみ野ビクトリーズ |
09/23 | 北部秋季大会ブロック予選 1/2 | ✕ | 0-9 | 和泉イーグルス |
09/30 | しらゆり秋季大会ブロック予選 1/3 | ✕ | 0-9 | 下倉田シャークス |
10/09 | しらゆり秋季大会ブロック予選 2/3 | ✕ | 9-10 | 緑園ラービーA |
11/03 | 北部秋季大会ブロック予選 2/2 | ✕ | 2-15 | 大正少年野球部 |
11/05 | しらゆり秋季大会ブロック予選 3/3 | ✕ | 0-13 | 鳥が丘フェニックスA |
11/19 | 練習試合(6年生送別試合1 | 〇 | 10-2 | 戸塚ドリームズ |
12/03 | 練習試合(6年生送別試合2 | 〇 | 20-0 | スモールベアーズ |
12/03 | IBF・東・広町親睦交流試合 | - | - | |
12/09 | 練習試合(6年生送別試合3 | ✕ | 9-10 | 東戸塚少年野球部 |
日付 | 大会名 | 勝敗 | 得点 | 対戦相手 |
05/15 | 練習試合 | ✕ | 6-14 | スモールベアーズ(瀬谷区) |
05/21 | 泉少連春季新人トーナメント 2回戦 | ✕ | 2-19 | 岡津ビックライナーズ |
09/18 | 練習試合 | ✕ | 6-7 | いずみ野ビクトリーズ |
10/01 | 練習試合 | ✕ | 1-25 | 広町レッドスラッガーズ |
10/08 | 泉少連秋季新人トーナメント 1回戦 | ✕ | 12-14 | 新橋コスモ |
11/26 | 桜井杯新人戦ブロック予選 1/2 | ✕ | 8-9 | 南戸塚少年野球団 |
12/02 | 桜井杯新人戦ブロック予選 2/2 | ✕ | 9-13 | ひかり少年野球クラブ |
※和泉池谷ブルーイーグル(IBF・和泉イーグルス合同チーム)で参加
日付 | 大会名 | 勝敗 | 得点 | 対戦相手 |
06/18 |
練習試合 | ✕ | 0-12 | 東スターズ |
06/24 |
練習試合 | 〇 | 8-6 | 西が岡ベアーズ |
07/23 |
泉少連ジュニア教育リーグ予選 1/6 ※ | ✕ | 6-16 | 和泉タ・いずみ野 |
08/05 | 泉少連ジュニア教育リーグ予選 2/6 ※ | ✕ | 2-14 | いずみ少年野球クラブ |
08/19 | 泉少連ジュニア教育リーグ予選 3/6 ※ | 〇 | 2-1 | ひかり少年野球クラブ |
08/26 | 泉少連ジュニア教育リーグ予選 4/6 ※ | ✕ | 7-11 | 緑園ラービーC |
08/27 | 泉少連ジュニア教育リーグ予選 5/6 ※ | ✕ | 4-15 | 岡津ビッグライナーズ |
10/01 | しらゆり秋季大会ブロック予選 1/2 | ✕ | 2-15 | 下倉田シャークス |
11/12 | しらゆり秋季大会ブロック予選 2/2 | ✕ | 0-23 | 鳥が丘フェニックス |
12/03 | IBF・東・広町親睦交流試合 | - | - | |
日付 | 大会名 | 対戦 | 得点 | 勝敗 |
11/03 | 横浜市中学野球秋季大会 2回戦 | 中田中 vs 今宿中 | 7-8 | ✕ |