日付 |
試合名 | 勝敗 | 得点 | 対戦相手 |
02/24 | 練習試合 | ✕ | 5-8 | 名瀬イーグルス |
03/02 | 練習試合 | ✕ | 9-13 | 和泉イーグルス |
03/10 | 練習試合 | ✕ | 1-14 | 戸塚ドリームス |
03/16 | 練習試合 | ✕ | 7-16 | 長後キングドラゴンズ |
03/17 | 練習試合 | 〇 | 7-0 | 下村ファイヤーズ |
03/17 | 練習試合 | 〇 | 14-4 | 下村ファイヤーズ |
03/21 | 練習試合 | ✕ | 0-16 | 玉興芹が谷クラブ |
03/24 | 泉少連春季大会 ブロック予選① | ✕ | 0-16 | 新橋コスモ |
03/31 | 泉少連春季大会 ブロック予選② | ✕ | 3-11 | 緑園ラービーB |
04/07 | 泉少連春季大会 ブロック予選③ | ✕ |
8-14 |
高砂スラッガーズ |
04/14 | 練習試合 | 〇 | 10-3 | 下村ファイヤーズ |
05/19 | しらゆり球友会春季大会 ブロック予選① | ✕ | 1-8 | 東戸塚少年野球部 |
05/26 | 北部球友会春季大会 ブロック予選① | ✕ | 0-11 | 大正少年野球部 |
06/01 | 練習試合 | ✕ | 9-17 | 飯島少年野球部 |
06/02 | しらゆり球友会春季大会 ブロック予選② | ✕ | 4-12 | 緑園ラービー |
06/09 | 北部球友会春季大会Bグループ一回戦 | ✕ | 4-17 | 東スターズ |
06/23 | しらゆり球友会春季大会 ブロック予選③ | ✕ | 0-9 | 戸塚ドリームズ |
07/15 | 練習試合 | ✕ | 2-14 | ひかり少年野球クラブ |
07/21 | 練習試合 | 〇 | 16-1 | 下村ファイヤーズ |
07/28 | 練習試合 | 〇 | 6-5 | 名瀬イーグルス |
08/24 | 東戸塚小校長杯 一回戦 | ✕ | 7-8 | ひかり少年野球クラブ |
08/24 | 東戸塚小校長杯 敗者戦一回戦 | ✕ | 1-11 | 東戸塚少年野球部 |
08/25 | 泉少連秋季大会 ブロック予選① | ✕ | 0-6 | 和泉タイガース |
09/01 | 泉少連秋季大会 ブロック予選② | ✕ | 2-12 | 岡津ビッグライナーズ |
09/16 | 泉少連秋季大会 ブロック予選③ | ✕ | 0-10 | 新橋コスモ |
09/23 | 北部球友会秋季大会ブロック予選① | ✕ | 5-20 | 大正少年野球部 |
10/05 | 練習試合 | ✕ | 0-6 | 南戸塚少年野球団 |
10/27 | しらゆり球友会秋季大会ブロック予選① | ✕ | 2-6 | 戸塚ドリームズ |
10/27 | 北部球友会秋季大会ブロック予選② | ✕ | 1-10 | 台谷戸ブルーファイターズ |
11/03 |
しらゆり球友会秋季大会ブロック予選② |
✕ |
0-2 |
岡津ビッグライナーズ |
11/16 | しらゆり球友会秋季大会ブロック予選③ | ✕ | 1-13 | 東戸塚少年野球部 |
11/16 | 練習試合 | ✕ |
0-14 |
東戸塚少年野球部 |
12/01 | 練習試合 | ✕ |
5-8 |
高砂スラッガーズ |
12/08 | 練習試合 | 〇 |
12-8 |
名瀬イーグルス |
12/15 | 練習試合 | ✕ |
3-6 |
下村ファイヤーズ |
日付 | 試合名 | 勝敗 | 得点 | 対戦相手 |
05/12 | 泉少連新人戦トーナメント | ✕ | 3-15 | 東スターズ |
08/03 | 桜井杯争奪新人戦① | ✕ | 0-22 | 下倉田シャークス |
10/05 | 桜井杯争奪新人戦② | ✕ | 0-20 | 南戸塚少年野球団 |
10/06 | 泉少連新人トーナメント戦秋季大会一回戦 | ✕ | 4-8 | 東スターズ |
10/14 | 桜井杯争奪新人戦③ | ✕ | 2-11 | 岡津ビッグライナーズ |
11/02 | 桜井杯争奪新人戦④ | ✕ | 1-18 | 鳥が丘フェニックス |
日付 | 試合名 | 勝敗 | 得点 | 対戦相手 |
06/09 | しらゆり球友会春季大会 ブロック予選① | ✕ | 0-27 | 東戸塚少年野球部 |
09/15 | 親子ふれあいトスベースボール大会 ブロック予選① | ✕ | 10-13 | 東スターズ |
09/15 | 親子ふれあいトスベースボール大会 ブロック予選② | 〇 | 12-11 | 岡津ビッグライナーズ |
日付 |
試合名 | 結果 |
04/14 | 神奈川県高校野球春季大会 四回戦 | ○ 鎌倉学園 6-1 立花学園 |
04/14 | 神奈川県高校野球春季大会 四回戦 | ○ 相洋 10-3 光明相模原 |
04/20 | 横浜市中学校野球春季大会 二回戦 | ○ 汲沢 1-0 上飯田 |
04/20 | 神奈川県高校野球春季大会 準々決勝 | ○ 鎌倉学園 4-3 向上 |
04/21 | 神奈川県高校野球春季大会 準々決勝 | ● 相洋 0-11 桐光学園 |
04/28 | 横浜市中学校野球春季大会 三回戦 | ○ 中田 7-1 上白根 |
04/28 | 横浜市中学校野球春季大会 三回戦 | ○ 汲沢 2-1 篠原 |
04/28 | 神奈川県高校野球春季大会 準決勝 | ● 鎌倉学園 1-4 東海大相模 |
04/29 | 横浜市中学校野球春季大会 四回戦 | ○ 中田 6-1 田奈 |
04/29 | 横浜市中学校野球春季大会 四回戦 | ● 汲沢 4-5 桐蔭学園 |
05/03 | 横浜市中学校野球春季大会 五回戦 | ● 中田 1-8 東山田 |
07/06 | 横浜市中学校野球大会 二回戦 (汲沢中09:00~) | ○ 中田vs上白根 |
07/06 | 横浜市中学校野球大会 二回戦 (汲沢中11:00~) | ○ 汲沢vs万騎が原 |
07/13 | 横浜市中学校野球大会 三回戦 (汲沢中11:00~) | ○ 汲沢vs中田 ● |
07/22 |
神奈川県高校野球選手権大会五回戦 |
○ 鎌倉学園 5-2 横浜商大 |
07/22 | 神奈川県高校野球選手権大会五回戦 | ● 湘南 1-6 東海大相模 |
07/22 | 神奈川県高校野球選手権大会五回戦 | ○ 相洋 5-4 戸塚 |
07/22 | 横浜市中学野球準々決勝 | ● 汲沢 0-5 桐蔭学園 |
07/23 | 横浜市中学野球代表決定戦 | ○ 汲沢 6-5 平戸 |
07/24 | 神奈川県高校野球選手権大会準々決勝 | ● 鎌倉学園 1-4 日大藤沢 |
07/25 | 神奈川県高校野球選手権大会準々決勝 | ● 相洋 2-5 東海大相模 |
07/26 | 全国高等学校女子硬式野球大会一回戦 | ○ 岐阜第一 9-1 佐伯 |
07/28 | 神奈川県中体連野球大会一回戦 | ○ 汲沢 6-2 萩園 |
07/29 | 全国高等学校女子硬式野球大会二回戦 | ● 岐阜第一 0-1 神村学園 |
07/29 | 神奈川県中体連野球大会二回戦 | ● 汲沢 3-8 新町 |
09/15 | 秋季神奈川県大会4回戦 | ○ 相洋 7-4 橘学苑 |
09/21 | 秋季神奈川県大会準々決勝 | ○ 相洋 6-2 横浜商大 |
10/05 | 秋季神奈川県大会準決勝 | ● 相洋 vs 東海大相模 |